Série Signature MJ5
DES PERFORMANCES REMARQUABLES ASSOCIÉES À UNE ESTHÉTIQUE ATTRAYANTE.
Êtes-vous à la recherche d'équipement de renforcement musculaire pour votre domicile ?
Découvrez nos produits de fitness personnelsSÉRIE SIGNATURE MJ5
La Série Signature MJ5 est un équipement multifacettes qui peut être personnalisé avec différents ajouts, configurations et réglages pour offrir aux utilisateurs une diversité d'entraînement quasiment illimitée. Pouvant accueillir jusqu'à cinq utilisateurs à la fois, le MJ5 est idéal pour le group training. La technologie Cable Motion™ utilise des séquences de mouvements définies par l'utilisateur qui permettent de réaliser un nombre d'entraînements de musculation différents quasiment infini, pour gagner en équilibre, en stabilité et en puissance musculaire.
Rattachez un multi-jungle à un système SYNRGY360 pour gagner en polyvalence et en attrait dans les programmes de small group training.
Fonctionnalités du produit
Fonctionnalités du produit |
|
Câbles | Câbles 7x19 en acier galvanisé gainés de nylon lubrifié conforme aux spécifications militaires américaines |
Rembourrage | Les coussins au contour ergonomique utilisent une mousse préformée pour son confort et sa durabilité supérieurs |
Description du châssis | Le châssis en acier de calibre 11 assure une intégrité structurelle maximale ; des pieds en plastique protègent la base du châssis et empêchent l’appareil de glisser ; chaque cadre reçoit une couche poudrée électrostatique de finition qui assure une adhérence et une durabilité maximale |
Poignées | Les poignées sont sécurisées par des colliers en aluminium qui les empêchent de glisser pendant l’utilisation ; les poignées sont faites d'un composé en uréthane durable |
Affiches pédagogiques | Des instructions faciles à suivre illustrent l’utilisation correcte des instruments et les muscles concernés |
Poulies | Les poulies nylon imprégnées de fibre de verre 11 cm et 15 cm présentent des roulements scellés |
Caches | Caches avant en option ; caches arrière standard |
Entraînement en suspension | Le fabricant EXIGE que ce produit soit arrimé au sol lorsqu'il est utilisé avec des produits d'entraînement comportant des sangles élastiques afin de le stabiliser et d'éviter les risques de balancement et basculement |
Plaques de poids et barres de guidage | Une goupille sélectrice de poids d’un diamètre de 11 mm se verrouille magnétiquement en place et est attachée à la pile pour éviter sa perte ; plaques de poids en acier résistant. La plaque supérieure est équipée d’un manchon auto-lubrifiant |
Multi-Jungle Core Tower (MJCORE) |
|
Dimensions (L x l x H) | 83 cm x 83 cm x 239 cm (32,5" x 32,5" x 94") |
Poids | 103 kg (225 lb) |
MJ Dual Pulley High (MJDPH) |
|
Dimensions (L x l x H) | 51 cm x 127 cm x 234 cm (20" x 50" x 92") |
Poids | 195 kg (430 lb) |
Code produit | MJDPH |
Poids de la colonne des poids en kg | 145 kg |
Poids de la colonne des poids en livres | 290 lbs |
MJ Dual Pulley Low (MJDPL) |
|
Dimensions (L x l x H) | 56 cm x 122 cm x 234 cm (22" x 48" x 92") |
Poids | 197 kg (435 lb) |
Code produit | MJDPL |
Poids de la colonne des poids en kg | 145 kg |
Poids de la colonne des poids en livres | 290 lb |
MJ Adjustable Pulley 4:1 (MJAP41) |
|
Dimensions (L x l x H) | 46 cm x 83 cm x 234 cm (18" x 32,5" x 92") |
Poids | 209 kg (460 lb) |
Code produit | MJAP41 |
Poids de la colonne des poids en kg | 195 kg |
Poids de la colonne des poids en livres | 390 lb |
MJ Adjustable Pulley (MJAP) |
|
Dimensions (L x l x H) | 37 cm x 47 cm x 234 cm (14,5" x 18,5" x 92”) |
Poids | 118 kg (260 lb) |
Code produit | MJAP |
Poids de la colonne des poids en kg | 95 kg |
Poids de la colonne des poids en livres | 190 lb |
MJ Lat Pulldown (MJLP) |
|
Dimensions (L x l x H) | 68 cm x 95 cm x 234 cm (26,75" x 37,25" x 92”) |
Poids | 155 kg (340 lb) |
Code produit | MJLP |
Poids de la colonne des poids en kg | 130 kg |
Poids de la colonne des poids en livres | 260 lb |
MJ Dual Adjustable Pulley Pulldown (MJLPD) |
|
Dimensions (L x l x H) | 68 cm x 95 cm x 234 cm (26,75" x 37,25" x 92”) |
Poids | 155 kg (340 lb) |
Code produit | MJLPD |
Poids de la colonne des poids en kg | 130 kg |
Poids de la colonne des poids en livres | 260 lb |
MJ Low Row (MJRW) |
|
Dimensions (L x l x H) | 68 cm x 95 cm x 234 cm (26,75" x 37,25" x 92”) |
Poids | 164 kg (360 lb) |
Code produit | MJRW |
Poids de la colonne des poids en kg | 130 kg |
Poids de la colonne des poids en livres | 260 lb |
MJ Dual Pulley Row (MJRWD) |
|
Dimensions (L x l x H) | 68 cm x 95 cm x 234 cm (26,75" x 37,25" x 92”) |
Poids | 164 kg (360 lb) |
Code produit | MJRWD |
Poids de la colonne des poids en kg | 130 kg |
Poids de la colonne des poids en livres | 260 lb |
MJ Triceps Pushdown (MJTP) |
|
Dimensions (L x l x H) | 12 cm x 54 cm x 234 cm (4,5" x 21,25" x 92”) |
Poids | 103 kg (225 lb) |
Code produit | MJTP |
Poids de la colonne des poids en kg | 95 kg |
Poids de la colonne des poids en livres |
225 lb |
Disponible uniquement sur le MJ8 et le MJ12
Crossover réglable - Connects Core (MJAXO) |
|
Dimensions (L x l x H) | 59 cm x 295 cm x 239 cm (23" x 116" x 94") |
Poids | 273 kg (600 lb) |
Code produit | MJAXO |
Poids de la colonne des poids en kg | 95 kg |
Poids de la colonne des poids en livres | 190 lb |
Disponible uniquement sur le MJ8 et le MJ12
Crossover fixe - Connects Core (MJFXO) |
|
Dimensions (L x l x H) | 59 cm x 233 cm x 239 cm (23" x 91,5" x 94”) |
Poids | 241 kg (530 lb) |
Code produit | MJFXO |
Poids de la colonne des poids en kg | 95 kg |
Poids de la colonne des poids en livres | 190 lb |
Disponible uniquement sur le MJ8 et le MJ12
Crossover ajustable MJ (MJACO) |
|
Dimensions (L x l x H) | 73 cm x 361 cm x 239 cm (28,5" x 142" x 94") |
Poids | 327 kg (720 lb) |
Code produit | MJACO |
Poids de la colonne des poids en kg | 95 kg |
Poids de la colonne des poids en livres | 190 lb |
Crossover fixe MJ (MJFCO) |
|
Dimensions (L x l x H) | 73 cm x 298 cm x 239 cm (28,5" x 117" x 94") |
Poids | 295 kg (650 lb) |
Code produit | MJFCO |
Poids de la colonne des poids en kg | 95 kg |
Poids de la colonne des poids en livres | 190 lb |
RACK D'ACCESSOIRES DE POIGNÉES (MJHAR) |
|
Dimensions (L x l x H) | 69 cm x 22 cm x 72 cm (27" x 8,5" x 28") |
Poids | 15 kg (31 lb) |
Code produit | MJHAR |
MJ High low pulley (mjhl) |
|
Dimensions (L x l x H) | 26 cm x 37cm x 239 cm (10,25" x 14,5" x 94") |
Poids | 118 kg (260 lb) |
Code produit | MJHL |
Poids de la colonne des poids en kg | 95 kg |
Poids de la colonne des poids en livres | 190 lbs |
Résistance utilisateur par poignée | 47,5 kg (95 lb) |
Accessoires inclus | Poignée courte, sangle pour les chevilles |
Mj assist dip chin (MJADC) |
|
Dimensions (L x l x H) | 125 cm x 118 cm x 249 cm (49" x 46,5" x 97,75") |
Poids | 252 kg (555 lb) |
Code produit | MJADC |
Poids de la colonne des poids en kg | 147,5 kg |
Poids de la colonne des poids en livres | 295 lbs |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nom de l'appareil |
Poulie haute Multi-Jungle |
Poulie haute double Multi-Jungle |
Poulie ajustable Multi-Jungle 4:1 |
Poulie ajustable Multi-Jungle |
Code produit | MJDPH | MJDPL | MJAP41 | MJAP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nom de l'appareil |
Lat Pulldown Multi-Jungle |
Multi-Jungle Dual Pulley Pulldown |
Multi-Jungle Low Row |
Multi-Jungle Dual Pulley Row |
Code produit | MJLP | MJLPD | MJRW | MJRWD |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nom de l'appareil |
Multi-Jungle Triceps Pushdown |
Multi-Jungle Adjustable Crossover Connects Core |
Multi-Jungle Fixed Crossover Connects Core |
Multi-Jungle Adjustable Crossover |
Code produit | MJTP | MJAXO | MJFXO | MJACO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nom de l'appareil |
Multi-Jungle FIxed Crossover |
Rack pour poignées Multi-Jungle |
multi-jungle high low pulley |
multi-jungle assist dip chin |
Code produit | MJFCO | MJHAR | MJHL | MJADC |

À propos de Life Fitness
Life Fitness a créé des équipements de fitness innovants depuis l'invention du vélo d'exercice Lifecycle® en 1968. Depuis lors, nous avons développé un large éventail d'équipements d'entraînement musculaire et cardio pour tous, des utilisateurs réguliers aux novices.
Les équipements de renforcement musculaire Life Fitness présentent des caractéristiques biomécaniques irréprochables et une conception étudiée, lesquelles aboutissent à des outils d'entraînement attractifs et performants.